कीमत: | $13,000.00/pieces 1-1 pieces |
standard packaging: | ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
Supply Capacity: | 50 पीस/पीस प्रति माह MOQ=1PCS |
पद | पीजेएल-1200 |
प्रकार | चिपकाने की मशीन |
लागू उद्योग | विनिर्माण संयंत्र |
शोरूम का स्थान | तुर्की, इटली, वियतनाम, इंडोनेशिया, रूस, मलेशिया |
वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण | प्रदान किया गया |
मशीन परीक्षण रिपोर्ट | प्रदान किया गया |
विपणन प्रकार | साधारण उत्पाद |
मुख्य घटकों की गारंटी | 1 वर्ष |
मुख्य घटक | पीएलसी, पंप |
स्थिति | नया |
आवेदन | रासायनिक |
पैकेजिंग का प्रकार | मामला, पैलेट |
पैकेजिंग सामग्री | लकड़ी |
स्वचालित ग्रेड | अर्ध-स्वचालित |
चालित प्रकार | विद्युत |
वोल्टेज | 230V/380V |
मूल स्थान | चीन |
गुआंग्डोंग | |
ब्रांड नाम | दहेंग |
आयाम ((L*W*H) | |
वजन | 350 किलो |
वारंटी | 1 वर्ष |
प्रमुख बिक्री बिंदु | प्लंगर पंप |
नाम | दो घटक गोंद मिश्रण मशीन |
आवेदन | पीयू, इपॉक्सी, सिलिकॉन |
कार्य | हीटिंग, वैक्यूम, स्व-स्वच्छता, मीटरिंग, मिश्रण |
गति | 0.5-12g |
पूर्वानुमान | ± 2% |
पंप का प्रकार | डबल सिलेंडर पिंपल पंप, गियर पंप, स्क्रू पंप |
टैंक कम्पैसिटर | 10L, 25L, 40L |
प्रदान की गई सेवा | ऑनलाइन, साइट पर |
मशीन का प्रकार | अर्ध-स्वचालित |
प्रोग्रामिंग प्रकार | पीएलसी |
कीमत: | $13,000.00/pieces 1-1 pieces |
standard packaging: | ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
Supply Capacity: | 50 पीस/पीस प्रति माह MOQ=1PCS |
पद | पीजेएल-1200 |
प्रकार | चिपकाने की मशीन |
लागू उद्योग | विनिर्माण संयंत्र |
शोरूम का स्थान | तुर्की, इटली, वियतनाम, इंडोनेशिया, रूस, मलेशिया |
वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण | प्रदान किया गया |
मशीन परीक्षण रिपोर्ट | प्रदान किया गया |
विपणन प्रकार | साधारण उत्पाद |
मुख्य घटकों की गारंटी | 1 वर्ष |
मुख्य घटक | पीएलसी, पंप |
स्थिति | नया |
आवेदन | रासायनिक |
पैकेजिंग का प्रकार | मामला, पैलेट |
पैकेजिंग सामग्री | लकड़ी |
स्वचालित ग्रेड | अर्ध-स्वचालित |
चालित प्रकार | विद्युत |
वोल्टेज | 230V/380V |
मूल स्थान | चीन |
गुआंग्डोंग | |
ब्रांड नाम | दहेंग |
आयाम ((L*W*H) | |
वजन | 350 किलो |
वारंटी | 1 वर्ष |
प्रमुख बिक्री बिंदु | प्लंगर पंप |
नाम | दो घटक गोंद मिश्रण मशीन |
आवेदन | पीयू, इपॉक्सी, सिलिकॉन |
कार्य | हीटिंग, वैक्यूम, स्व-स्वच्छता, मीटरिंग, मिश्रण |
गति | 0.5-12g |
पूर्वानुमान | ± 2% |
पंप का प्रकार | डबल सिलेंडर पिंपल पंप, गियर पंप, स्क्रू पंप |
टैंक कम्पैसिटर | 10L, 25L, 40L |
प्रदान की गई सेवा | ऑनलाइन, साइट पर |
मशीन का प्रकार | अर्ध-स्वचालित |
प्रोग्रामिंग प्रकार | पीएलसी |