कीमत: | $9,900.00/pieces 1-1 pieces |
standard packaging: | ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
Supply Capacity: | 50 पीस/पीस प्रति माह MOQ=1PCS |
समायोज्य अनुपात | १ः१ -- १०ः१ |
आउटपुट गति | 1g/s --24g/s |
मिश्रण सटीकता | ≤±2% |
प्रोग्राम मेमोरी | 20 पीसी |
चिपचिपाहट | 300 सीपीएस ~ 50000 सीपीएस (संदर्भ मूल्य) |
ऑपरेशन मोड | मैनुअल/ऑटोमैटिक |
अनुपात नियंत्रण | पीएलसी/गियर पंप |
प्रवाह नियंत्रण | डिजिटल इनपुट |
पैरामीटर प्रदर्शन | पाइप दबाव, गोंद तापमान और पैरामीटर संचार मॉड्यूल के माध्यम से तीसरे पक्ष के उपकरण के लिए प्रेषित किया जा सकता है |
स्वचालित नियंत्रण प्रणाली | टच स्क्रीन/ट्रिगर स्विच/तीसरे पक्ष का संकेत |
मिश्रित मोड | गतिशील मिश्रण (स्वचालित पता लगाने के कार्य) |
गोंद टैंक | स्टेनलेस टैंक A ((40L) और स्टेनलेस टैंक B ((25L), सामग्री खिला जब कोई मशीन बंद |
वैक्यूम डिफ़ोमेशन ((-0.1MPa),4L/s | |
तरल स्तर सेंसर (कम तरल स्तर/उच्च तरल स्तर और सीमा तरल स्तर) | |
टैंक हलचल | |
फ़िल्टर | |
वोल्टेज | 220V/50Hz/3500W |
इनपुट वायु दबाव | 0.4MPa ∙0.7MPa |
आयाम | 1500mm × 1200mm X1500mm |
सामग्री | एसपीसीसी+औद्योगिक एल्यूमीनियम+स्टेनलेस +मेटल प्लेट |
कीमत: | $9,900.00/pieces 1-1 pieces |
standard packaging: | ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
Supply Capacity: | 50 पीस/पीस प्रति माह MOQ=1PCS |
समायोज्य अनुपात | १ः१ -- १०ः१ |
आउटपुट गति | 1g/s --24g/s |
मिश्रण सटीकता | ≤±2% |
प्रोग्राम मेमोरी | 20 पीसी |
चिपचिपाहट | 300 सीपीएस ~ 50000 सीपीएस (संदर्भ मूल्य) |
ऑपरेशन मोड | मैनुअल/ऑटोमैटिक |
अनुपात नियंत्रण | पीएलसी/गियर पंप |
प्रवाह नियंत्रण | डिजिटल इनपुट |
पैरामीटर प्रदर्शन | पाइप दबाव, गोंद तापमान और पैरामीटर संचार मॉड्यूल के माध्यम से तीसरे पक्ष के उपकरण के लिए प्रेषित किया जा सकता है |
स्वचालित नियंत्रण प्रणाली | टच स्क्रीन/ट्रिगर स्विच/तीसरे पक्ष का संकेत |
मिश्रित मोड | गतिशील मिश्रण (स्वचालित पता लगाने के कार्य) |
गोंद टैंक | स्टेनलेस टैंक A ((40L) और स्टेनलेस टैंक B ((25L), सामग्री खिला जब कोई मशीन बंद |
वैक्यूम डिफ़ोमेशन ((-0.1MPa),4L/s | |
तरल स्तर सेंसर (कम तरल स्तर/उच्च तरल स्तर और सीमा तरल स्तर) | |
टैंक हलचल | |
फ़िल्टर | |
वोल्टेज | 220V/50Hz/3500W |
इनपुट वायु दबाव | 0.4MPa ∙0.7MPa |
आयाम | 1500mm × 1200mm X1500mm |
सामग्री | एसपीसीसी+औद्योगिक एल्यूमीनियम+स्टेनलेस +मेटल प्लेट |