श्रेणी | पैरामीटर | |||||
आयाम | L | 740 मिमी | W | 730 मिमी | H | 460 मिमी |
कार्यक्षेत्र | एक्स | 400मिमी | Y | 400 मिमी | Z | 100 मिमी |
पुनरावृत्ति | एक्स | ±0.03 मिमी | Y | ±0.03 मिमी | Z | ±0.05 मिमी |
चलने की गति | एक्स | 300 मिमी/सेकंड | Y | 300 मिमी/सेकंड | Z | 100 मिमी/सेकंड |
सटीकता | 0.01ml | |||||
शक्ति | लगभग 1500W | |||||
वजन | लगभग 70 किलो | |||||
विद्युत आपूर्ति | AC220V 50Hz | |||||
वायु स्रोत | 0.5MPa---0.7MPa | |||||
गति और स्थिति निर्धारण प्रणाली | स्थान:तकनीकी ग्रेड सीसीडी ,पीसी के विजुअल और मोशन कंट्रोल सॉफ्टवेयर के अनुसार मात्रा:1 सेट पिक्सेल 6,000,000। |
|||||
कार्य वातावरण उपयुक्त सामग्री परिवर्तन का समय |
तापमान 0~४० डिग्री सेल्सियस आर्द्रता 10~९०% ((कोई क्रिस्टल नहीं) एकल घटक एपॉक्सी,यूवी,सिलैन युग्मन एजेंट,लाल गोंद,इलार्गोल, ≤20 मिनट |
श्रेणी | पैरामीटर | |||||
आयाम | L | 740 मिमी | W | 730 मिमी | H | 460 मिमी |
कार्यक्षेत्र | एक्स | 400मिमी | Y | 400 मिमी | Z | 100 मिमी |
पुनरावृत्ति | एक्स | ±0.03 मिमी | Y | ±0.03 मिमी | Z | ±0.05 मिमी |
चलने की गति | एक्स | 300 मिमी/सेकंड | Y | 300 मिमी/सेकंड | Z | 100 मिमी/सेकंड |
सटीकता | 0.01ml | |||||
शक्ति | लगभग 1500W | |||||
वजन | लगभग 70 किलो | |||||
विद्युत आपूर्ति | AC220V 50Hz | |||||
वायु स्रोत | 0.5MPa---0.7MPa | |||||
गति और स्थिति निर्धारण प्रणाली | स्थान:तकनीकी ग्रेड सीसीडी ,पीसी के विजुअल और मोशन कंट्रोल सॉफ्टवेयर के अनुसार मात्रा:1 सेट पिक्सेल 6,000,000। |
|||||
कार्य वातावरण उपयुक्त सामग्री परिवर्तन का समय |
तापमान 0~४० डिग्री सेल्सियस आर्द्रता 10~९०% ((कोई क्रिस्टल नहीं) एकल घटक एपॉक्सी,यूवी,सिलैन युग्मन एजेंट,लाल गोंद,इलार्गोल, ≤20 मिनट |