|    समायोज्य अनुपात   |     1:1 ---10:1 समायोज्य   |  
|    आउटपुट गति   |     0.5g/s -12g प्रति एकल पंप   |  
|    मिश्रण सटीकता   |     +/- 2%   |  
|    प्रोग्राम मेमोरी   |     10pcs   |  
|    चिपचिपाहट   |     50 सीपीएस ~ 35000 सीपीएस   |  
|    ऑपरेशन मोड   |     मैनुअल/ऑटोमैटिक/थर्ड पार्टी सिग्नल   |  
|    अनुपात नियंत्रण   |     पीएलसी/डबल सिलेंडर पिंपल पंप   |  
|    प्रवाह नियंत्रण   |     डिजिटल इनपुट   |  
|    कार्यक्रम मोड   |     तकनीकी कार्यक्रम   |  
|    स्वचालित नियंत्रण प्रणाली   |     टच स्क्रीन और ट्रिगर   |  
|    मिश्रित मोड   |     गतिशील मिश्रण (स्वयं सफाई कार्य के साथ)   |  
|    टैंक   |     स्टेनलेस टैंक A ((25L) और स्टेनलेस टैंक B ((10L)   |  
|    तरल स्तर सेंसर (कम तरल स्तर/उच्च तरल स्तर और सीमा तरल स्तर)   |  |
|    टैंक हलचल   |  |
|    निरंतर गर्मी (तापमान 80°C तक)   |  |
|    वाई प्रकार का फ़िल्टर   |  |
|    वोल्टेज   |     220V/50Hz/3500W   |  
|    इनपुट वायु दबाव   |     0.4MPa-0.7MPa   |  
|    आयाम   |     1200mm × 600mm X1500mm   |  
|    मशीन फ्रेम   |     एसपीसीसी+औद्योगिक एल्यूमीनियम +स्टेनलेस +मेटल प्लेट   |  
|    अन्य   |     एबी टैंक,ए पंप,एबी पाइपलाइन हीटिंग फंक्शन   |  
          |    समायोज्य अनुपात   |     1:1 ---10:1 समायोज्य   |  
|    आउटपुट गति   |     0.5g/s -12g प्रति एकल पंप   |  
|    मिश्रण सटीकता   |     +/- 2%   |  
|    प्रोग्राम मेमोरी   |     10pcs   |  
|    चिपचिपाहट   |     50 सीपीएस ~ 35000 सीपीएस   |  
|    ऑपरेशन मोड   |     मैनुअल/ऑटोमैटिक/थर्ड पार्टी सिग्नल   |  
|    अनुपात नियंत्रण   |     पीएलसी/डबल सिलेंडर पिंपल पंप   |  
|    प्रवाह नियंत्रण   |     डिजिटल इनपुट   |  
|    कार्यक्रम मोड   |     तकनीकी कार्यक्रम   |  
|    स्वचालित नियंत्रण प्रणाली   |     टच स्क्रीन और ट्रिगर   |  
|    मिश्रित मोड   |     गतिशील मिश्रण (स्वयं सफाई कार्य के साथ)   |  
|    टैंक   |     स्टेनलेस टैंक A ((25L) और स्टेनलेस टैंक B ((10L)   |  
|    तरल स्तर सेंसर (कम तरल स्तर/उच्च तरल स्तर और सीमा तरल स्तर)   |  |
|    टैंक हलचल   |  |
|    निरंतर गर्मी (तापमान 80°C तक)   |  |
|    वाई प्रकार का फ़िल्टर   |  |
|    वोल्टेज   |     220V/50Hz/3500W   |  
|    इनपुट वायु दबाव   |     0.4MPa-0.7MPa   |  
|    आयाम   |     1200mm × 600mm X1500mm   |  
|    मशीन फ्रेम   |     एसपीसीसी+औद्योगिक एल्यूमीनियम +स्टेनलेस +मेटल प्लेट   |  
|    अन्य   |     एबी टैंक,ए पंप,एबी पाइपलाइन हीटिंग फंक्शन   |