एमओक्यू: | 1 इकाई |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | पाली लकड़ी का मामला |
Delivery period: | 5 से 8 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
Supply Capacity: | प्रति माह 1000 यूनिट |
मॉडल और प्रकार | पीजीबी-700 फुल ऑटो ग्लूइंग मशीन डिस्पेंसर |
प्रमाणपत्र | सीई, एसजीएस |
आयाम | 1500x1200x1500 मिमी |
एन.डब्ल्यू. | 260 किलो |
एक्सवाईजेड कार्यक्षेत्र | 700x700x80 मिमी |
प्रवाह की गति | 0-66g/5s, या अनुकूलित |
गतिशीलता | 0-300 मिमी प्रति सेकंड |
गोंद और अनुपात | 1१ से २०ः1, इपॉक्सी, सिलिकॉन, पीयू, यूवी |
पुनरावृत्ति | +/- 0.02 ग्राम |
सटीकता | +/- 1% |
शक्ति | AC220V या AC 380V |
कुल बिजली खपत | 3kw - 5kw |
अतिरिक्त कार्य | हीटिंग, वैक्यूम, स्व-पूर्ति, स्व-सफाई |
आवेदन |
एलईडी मॉड्यूल, डिस्प्ले, एलईडी लाइट्स, पावर सप्लाई, ड्राइवर, मोटर, सेंसर और ट्रांसफार्मर आदि
|
एमओक्यू: | 1 इकाई |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | पाली लकड़ी का मामला |
Delivery period: | 5 से 8 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
Supply Capacity: | प्रति माह 1000 यूनिट |
मॉडल और प्रकार | पीजीबी-700 फुल ऑटो ग्लूइंग मशीन डिस्पेंसर |
प्रमाणपत्र | सीई, एसजीएस |
आयाम | 1500x1200x1500 मिमी |
एन.डब्ल्यू. | 260 किलो |
एक्सवाईजेड कार्यक्षेत्र | 700x700x80 मिमी |
प्रवाह की गति | 0-66g/5s, या अनुकूलित |
गतिशीलता | 0-300 मिमी प्रति सेकंड |
गोंद और अनुपात | 1१ से २०ः1, इपॉक्सी, सिलिकॉन, पीयू, यूवी |
पुनरावृत्ति | +/- 0.02 ग्राम |
सटीकता | +/- 1% |
शक्ति | AC220V या AC 380V |
कुल बिजली खपत | 3kw - 5kw |
अतिरिक्त कार्य | हीटिंग, वैक्यूम, स्व-पूर्ति, स्व-सफाई |
आवेदन |
एलईडी मॉड्यूल, डिस्प्ले, एलईडी लाइट्स, पावर सप्लाई, ड्राइवर, मोटर, सेंसर और ट्रांसफार्मर आदि
|